Innovation, Green, Humanity, Moderate, Innovation, Impact, & Sustainability
Kurikulum
Kurikulum program studi fisika
Fakultas sains dan teknologi
uin syarif hidayatullah jakarta
Kurikulum
Kurikulum Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi diselaraskan dengan Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tahun Akademik 2020 – 2025. Prodi Fisika FST telah menerapkan kurikulum berbasis KKNI ini sejak tahun 2015, mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek-Dikti) No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menekankan bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) mencakup tiga aspek: sikap atau sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan.
Selain itu, pengembangan kurikulum ini juga mengadopsi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Melalui Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa mempunyai kesempatan untuk menghabiskan 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya pada universitas yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di perguruan tinggi berbeda dan/atau belajar di luar perguruan tinggi.
| PROGRAM STUDI FISIKA |
| Kurikulum | Link Kurikulum |
| Kurikulum Prodi Fisika | Kurikulum Prodi Fisika |
Daftar Mata Kuliah di Prodi Fisika
| SEMESTER 1 | ||||
| No | Code | Mandatory Course | SKS | ECTS |
| 1 | NAS 6112201 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 2.97 |
| 2 | UIN 6032201 | Studi Islam | 4 | 3.33 |
| 3 | UIN 6014203 | Bahasa Inggris | 3 | 3.20 |
| 4 | FST 6094106 | Statistik Dasar | 3 | 3.67 |
| 5 | FST 6094226 | Matematika Dasar | 3 | 3.67 |
| 6 | FST 6097111 | Fisika Dasar 1 | 3 | 3.90 |
| 7 | FST 6097112 | Praktikum Laboratorium Fisika Dasar 1 | 1 | 2.23 |
| 8 | FST 6097113 | Sistem Pengukuran dan Kalibrasi | 2 | 2.76 |
| Total | 22 | 25.72 | ||
| SEMESTER 2 | ||||
| No | Code | Mandatory Course | SKS | ECTS |
| 1 | NAS 6013203 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 3 | 3.20 |
| 2 | UIN 6021204 | Pendidikan Bahasa Arab | 3 | 3.20 |
| 3 | UIN 6033205 | Praktikum Qiroah dan Ibadah | 2 | 3.84 |
| 4 | FST 6091101 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2.13 |
| 5 | FST 6096201 | Kimia Dasar | 3 | 3.67 |
| 6 | FST 6096202 | Praktikum Laboratorium Kimia Dasar | 1 | 2.08 |
| 7 | FST 6097121 | Fisika Dasar 2 | 3 | 4.13 |
| 8 | FST 6097122 | Praktikum Laboratorium Fisika Dasar 2 | 1 | 2.23 |
| 9 | FST 6097123 | Fisika Matematika 1 | 4 | 5.20 |
| Total | 22 | 29.69 | ||
| SEMESTER 3 | ||||
| No | Code | Mandatory Course | SKS | ECTS |
| 1 | UIN 6032202 | Islam dan Sains | 3 | 3.20 |
| 2 | FST 6095120 | Pengelolaan Sumber Daya Alam | 2 | 2.13 |
| 3 | FST 6097131 | Fisika Matematika 2 | 4 | 5.51 |
| 4 | FST 6097132 | Gelombang | 3 | 4.13 |
| 5 | FST 6097133 | Termodinamika | 3 | 4.13 |
| 6 | FST 6097134 | Fisika Modern | 3 | 4.13 |
| 7 | FST 6097135 | Metode Numerik | 2 | 2.44 |
| 8 | FST 6097136 | Eksperimen Fisika 1 | 2 | 5.40 |
| Total | 22 | 31.09 | ||
| SEMESTER 4 | ||||
| No | Code | Mandatory Course | SKS | ECTS |
| 1 | FST 6092035 | Technopreneurship | 2 | 2.13 |
| 2 | FST 6097141 | Fisika Matematika 3 | 2 | 2.76 |
| 3 | FST 6097117 | Elektronika Dasar | 3 | 3.67 |
| 4 | FST 6097143 | Praktikum Laboratorium Elektronika Dasar | 1 | 2.70 |
| 5 | FST 6097144 | Fisika Komputasi | 3 | 3.67 |
| 6 | FST 6097145 | Praktikum Laboratorium Fisika Komputasi | 1 | 2.23 |
| 7 | FST 6097146 | Mekanika | 4 | 6.76 |
| 8 | FST 6097147 | Medan Elektromagnetik 1 | 3 | 4.13 |
| 9 | FST 6097148 | Eksperimen Fisika 2 | 2 | 5.40 |
| Total | 21 | 33.44 | ||
| SEMESTER 5 | ||||
| No | Code | Mandatory Course | SKS | ECTS |
| 1 | FST 6097151 | Medan Elektromagnetik 2 | 3 | 5.53 |
| 2 | FST 6097152 | Fisika Kuantum | 4 | 5.51 |
| 3 | FST 6097153 | Fisika Keadaan Padat | 4 | 5.51 |
| 4 | FST 60972XX | Mata Kuliah Peminatan: Material Instrumentasi Geofisika |
9 | 16.60 |
| Total | 20 | 33.16 | ||
| SEMESTER 6 | ||||
| No | Mandatory Course | SKS | ECTS | |
| 1 | UIN 6000207 | Internship | 4 | 7.33 |
| 2 | FST 6097161 | Fisika Nuklir | 4 | 5.51 |
| 3 | FST 6097162 | Fisika Statistik | 4 | 5.51 |
| 4 | UIN 6000208 | Metodologi Penelitian | 3 | 3.67 |
| 6 | FST 60972XX | Mata Kuliah Peminatan: Material Instrumentasi Geofisika |
5 | 9.22 |
| Total | 20 | 31.24 | ||
.67
| SEMESTER 7 | ||||
| No | Code | Mandatory Course | SKS | ECTS |
| 1 | UIN 6000206 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 5.13 |
| 2 | FST 60972XX | Mata Kuliah Peminatan: Material Instrumentasi Geofisika |
6 | 8.27 |
| Total | 10 | 13.24 | ||
| SEMESTER 8 | ||||
| No | Code | Mandatory Course | SKS | ECTS |
| 1 | UIN 6000212 | Tesis | 6 | 11.00 |
| 2 | UIN 6000213 | Seminar | 1 | 1.83 |
| Total | 7 | 12.83 | ||
| PROGRAM STUDI FISIKA |
| Kurikulum | Link Kurikulum |
| Modul Pegangan Kurikulum Fisika | Modul Pegangan Kurikulum Fisika |
Program Learning Outcomes (PLO)
| PLO | Deskripsi PLO |
| PLO-1 | Mampu menjelaskan konsep dan prinsip fisika secara komprehensif. |
| PLO-2 | Mampu menerapkan persamaan matematika untuk menyelesaikan masalah fisika. |
| PLO-3 | Mampu menganalisis permasalahan Fisika dengan menggunakan metode dan teknik Matematika, Komputasi dan Instrumentasi. |
| PLO-4 | Mampu mengevaluasi permasalahan Fisika berdasarkan konsep dasar Fisika secara komprehensif. |
| PLO-5 | Mampu merancang proyek ilmiah dalam mempelajari permasalahan fisika secara kritis dan sistematis. |
| PLO-6 | Mampu merumuskan permasalahan fisika berdasarkan hasil observasi untuk memperoleh penyelesaian yang tepat dan menyampaikannya secara lisan dan tertulis. |
| PLO-7 | Mampu merancang kajian fisika dalam pemanfaatan teknologi. |
| PLO-8 | Mampu mempraktekkan prinsip dasar eksperimen dan metode pengukuran terkini. |
| PLO-9 | Mampu berpikir logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam membahas suatu permasalahan berdasarkan kaidah ilmiah dan mampu mempraktikkannya. |
| PLO-10 | Mampu berkolaborasi dalam memecahkan suatu masalah dalam komunitas ilmiah. |
